Ceník
Nově jsme zavedli slevy pro stálé zákazníky. Více informací přímo na STK.
Technické prohlídky
| Druh vozidla | Pravidelná prohlídka | Opakovaná prohlídka |
|---|---|---|
| Jednostopá vozidla kategorie L | 590,– | 400,– |
| Osobní vozidla, kombi, mikrobus, kategorie M1 | 770,– | 400,– |
| Nákladní a speciální vozidla kategorie N1 do 3500kg | 770,– | 400,– |
| Vozidla kategorie M1 a N1 s pohonem na LPG | 770,– | 400,– |
| Přípojná vozidla kateg. O1 do 750kg | 450,– | 400,– |
| Přípojná vozidla kategorie O2 od 750kg do 3500kg | 490,– | 400,– |
| Evidenční kontrola | 250,– | 400,– |
Technická kontrola (přestavby vozidel)
| Druh vozidla | Pravidelná prohlídka |
|---|---|
| Evidenční kontrola IDV – zahraniční doklady | 600,– |
| Doplnění údajů o vozidle před schválením technické způsobilosti | 1900,– |
| Technická kontrola IDV – kategorie M1 z EU, N1 | 1900,– |
| Technická kontrola IDV – kategorie M1 mimo EU, N1 | 2500,– |
| Technická kontrola IDV – jednostopá vozidla kategorie L | 1800,– |
| Technická kontrola IDV – přípojná vozidla O1 | 1500,– |
| Technická kontrola IDV – přípojná vozidla O2 | 1800,– |
| Druhé ovládání pedálů | 2000,– |
| Alternativní pohon – plyn | 2000,– |
| Malé série | cena dohodou |
Služby
| Služba | Cena |
|---|---|
| Kontrola závěsného zařízení | 250,– |
| Vydání náhradní nálepky | 50,– |
Ceník platí od 1.3.2009.
Měření emisí
| Služba | Cena |
|---|---|
| Benzínový motor | 440,– |
| Dieselový motor | 950,– |
Měření emisí zajišťuje autoservis v místě.